Производитель: Drahtzug Stein, Германия.
Обозначение | Тип сердечника | Тип сплава | ЕN |
MEGAFIL® МТ М | Металлический порошок | 3 | MSG 3 – GF 400 P |
MEGAFIL® МТ В | Основной | 3 | MSG 3 – GF 400 PT |
MEGAFIL® МНТ В | Основной | 3 | MSG 3 – GF 45 PT |
MEGAFIL® НТ В | Основной | 3 | MSG 3 – GF 50 PT |
Обозначение | Тип сердечника | Тип сплава | EN |
MEGAFIL® A 861 M | Металлический порошок | 6 | MSG 6 – GF – 60 |
MEGAFIL® A 862 M | Металлический порошок | 10 | MSG 10 - GF - 60 |
MEGAFIL® A 863 M | Металлический порошок | 10 | MSG 10 - GF - 60 |
MEGAFIL® A 864 M | Металлический порошок | 2 | MSG 2 – GF – 65 G |
MEGAFIL® A 867 M | Металлический порошок | 10 | MSG 10 – GF – 65 G |
Наплавка: При помощи наплавки восстанавливаются изношенные размеры детали или заготовке придается новая форма. Свойства наплавки не отличаются от свойств основного материала.
Плакирование: Плакированием поверхности материалу придаются новые свойства, которые отличаются от свойств основного материала, например - высокая стойкость против коррозии и/или против износа.
Новое изготовление: | Ремонт: | |
Экономичность | Экономичность | |
Качество | Календарное планирование | |
Образование нового сплава | Увеличение срока службы |
Износ - нарастающие потери материала поверхности, обусловленные одним или несколькими условиями работы поверхности, изложенными ниже:
Компоненты ТРИБО-системы износа:
Структура системы | Тип изнашивания | Применение |
Износ металла о металл Узлы с жестким трением Износ кромок Смешанный износ | Абразив | Рельсы, лотки, спускные желобы |
Удары | Поверхности молотов | |
Детали опрокидывающихся тележек, кулачковые валы | ||
Качение | Ж/д колеса, ж/д крестовины и элементы стрелок | |
Колеса различных тележек | ||
Прокатка с обжатием при высокой температуре | Ролики МНЛЗ | |
Валок прокатного стана | ||
Канатные барабаны | ||
Детали штампов | ||
Удары, холодное трение | Ножи | |
Удары, горячее трение | Ножи горячей резки | |
Пуансоны | ||
Металл по металлу с абразивом | Ударно-абразивный | Камнедробилка |
Молотковая дробилка | ||
Направляющие молотов | ||
Угольные и рудные измельчители | ||
Рештаки, терки | ||
Угледробилка | ||
Броня дробильного оборудования | ||
Металл по металлу с абразивом | Ударно-абразивный | Лемех плуга |
Элементы рольгангов | ||
Поверхности изнашивающихся листов |
Структура системы | Тип изнашивания | Применение |
Износ металла о металл Поверхностное давление с частицами абразива | Абразивное | Детали экструдеров |
Транспортные шнеки | ||
Перемешивающие лезвия смесителей | ||
Детали бумагорезательных машин | ||
Ножи для резки и строжки | ||
Детали смесителей | ||
Детали шлифовальных станков | ||
Канатные барабаны | ||
Валки прокатных станов | ||
Ножи | ||
Ножи горячей резки | ||
Пуансоны | ||
Частицы металла с газами | Абразивное Т < 500ºС | Запорные устройства доменных печей |
Завалочные устройства печей | ||
Угольные и рудные измельчители | ||
Рештаки, терки | ||
Угледробилки | ||
Броня дробильного оборудования | ||
Металл с частицами, при наличии давления и ударов | Эррозия и износ под воздействием жидкости | Трубопроводы, облицовочные листы |
Ковши землечерпалок, детали земснарядов | ||
Гидравлические насосы | ||
Смесители | ||
Коррозия с эррозией | Гребные винты | |
Гидравлические турбины | ||
Металл с жидкостью | Коррозия, кавитация | Химические аппараты |
Уплотнительные поверхности |
Порошковая проволока для наплавки в защитных газах MEGAFIL® A 730 B
Порошковая проволока для наплавки без защитного газа (самозащитная) MEGAFIL® A 863
Материал наплавки | Есть ли это твердая форма (субстанция) металла, определяемая физической формой, методом получения, размером, характеристиками поверхности, твердостью, микроструктурой, рабочей температурой | |
Материал контактирующий с наплавкой | Есть ли это твердая среда, жидкость или газ. Есть ли это твердая форма, такая как металл, минерал, дерево или пластик, может ли быть определено физическое проявление | |
Промежуточный материал | Возможно твердые частички (разрушающие частички) в жидкости (абразив) или газе. Минералы могут быть как материалом, контактирующим с наплавкой, так и промежуточным материалом | |
Движение | Степень износа может определяться условиями работы (течение, качение или удары) и длиной (постоянно или в движении), длительностью (постоянно, переменно, медленно, быстро) | |
Нагрузка | Определяется типом нагрузки (стационарная, вращение, удары, длина приложения нагрузки) |
Тип сплава | Нагрузка | Свойства наплавленного металла | ||||||
Механическое воздействие | Термическое воздействие | Химическое воздействие | Трещино-стойкий | Поддающийся обработке | Структура/ основа сплава | |||
Трение | Удар | Высокая темп-ра | Термический шок | Коррозия | ||||
1 | C/D | B/C | D | D | D | A | A | Феррит/мартенсит |
2 | C/D | B | D | D | D | B | C | Мартенсит |
3 | C | B | B | B | C | B | B | Мартенсит (карбид) |
4 | B | B/C | A/B | A/B | C | B | B | Мартенсит+карбид |
5 | B | B | A/B | A/B | A/B | A | A/B | Феррит/мартенсит |
6 | A/B | A/B | D | D | C | B/C | C/D | Мартенсит+карбид |
7 | D | A | D | D | B/C | A/B | C | Аустенит |
8 | D | A | A/B | A | B | A | B | Аустенит |
9.1 | D | C | A | D | A | A | A | Аустенит |
9.2 | D | C | A | D | A | A | A | Аустенит |
10.1 | A | C/D | C | D | B | D | D | Март./ауст.+карбид |
10.2 | A | D | B | D | C | D | D | Март./ауст.+карбид |
10.3 | A | D | A | D | C | D | D | Март./ауст.+карбид |
20.1 | B/C | A | A | A/B | A | A | A | Сплав основы |
20.2 | A/B | B/C | A | A/B | B | B/C | C/D | Сплав основы |
21 | A | B | B | D | B | A/B | D | NiCrBSi, W-карб. |
22 | A/B | B/C | B | C | B | C | C | Сплав основы |
23 | B/C | B | A | A | B | A | B | Сплав основы |
31 | C/D | B/C | D | D | A | B/C | B | Алюмин.бронза |
Критерии оценки: А = очень хорошо, В = хорошо, С = удовлетворительно, D = нежелательно |
Если Вам необходима помощь в подборе сварочных материалов, Вы можете позвонить нам по телефону: +7 (343) 383-10-05.
Наплавка и напыление Технологии
Технологии наплавки Библиотека
Назначение сварочных материалов Интернет-учебник
Сварочные материалы Оборудование
Классификация покрытых электродов Интернет-учебник
Характеристики электродов Интернет-учебник
Порошковые проволоки для сварки MAG Сварочные материалы
Порошковые проволоки для дуговой пайки плавящимся электродом Сварочные материалы
Порошковые проволоки для сварки под флюсом Сварочные материалы
Порошковые проволоки для наплавки под флюсом Сварочные материалы
Порошковая лента для наплавки изнашивающихся поверхностей Сварочные материалы
Сплошные проволоки для сварки в защитных газах Сварочные материалы
Сплошная проволока для сварки под флюсом Сварочные материалы